クリップボードには何も入っていません / このアンケートをクリップする / クリア
2008年6月10日 12時33分終了#23772 [娯楽] コソアンロト6(おまけゲーム)

ID:X_bCl6v,4X (・∀・)イイ!! (5)

「コソアンロト6(参加者募集)<やり直し>」#23754で「参加する」と答えた方への質問でした。

ボーナスゲームアンケが終了するまで、まだ時間がかかると思うので
ここで一息入れて回答数当てゲームでもしましょうか。

6/10(火)14:00:00の時点でのボーナスゲームアンケの回答総数を
予想して「任意」欄に回答して下さい。

追記

ちなみにボーナスゲームアンケの参加者は839人です。

1任意100(100%)
無視0

棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。

回答頻度グラフの表示

「任意」の内容

  • 678 (2008年6月10日 12時17分)
  • 782 (2008年6月10日 12時18分)
  • 1000 (2008年6月10日 12時18分)
  • 724 (2008年6月10日 12時18分)
  • 4324 (2008年6月10日 12時18分)
  • 685 (2008年6月10日 12時18分)
  • 1000 (2008年6月10日 12時18分)
  • 830 (2008年6月10日 12時19分)
  • 783 (2008年6月10日 12時19分)
  • 1011 (2008年6月10日 12時19分)
  • 720 (2008年6月10日 12時19分)
  • 832 (2008年6月10日 12時19分)
  • 777 (2008年6月10日 12時20分)
  • 80 (2008年6月10日 12時20分)
  • 1000 (2008年6月10日 12時20分)
  • 1000 (2008年6月10日 12時20分)
  • 817 (2008年6月10日 12時20分)
  • 5回 (2008年6月10日 12時20分)
  • 2650 (2008年6月10日 12時20分)
  • 828 (2008年6月10日 12時20分)
  • 1 (2008年6月10日 12時20分)
  • 58 (2008年6月10日 12時20分)
  • 715 (2008年6月10日 12時21分)
  • 711 (2008年6月10日 12時21分)
  • 689 (2008年6月10日 12時21分)
  • 819 (2008年6月10日 12時21分)
  • 900 (2008年6月10日 12時21分)
  • 9 (2008年6月10日 12時21分)
  • 72 (2008年6月10日 12時21分)
  • 800くらい? (2008年6月10日 12時21分)
  • 717 (2008年6月10日 12時21分)
  • 692 (2008年6月10日 12時21分)
  • 100人 (2008年6月10日 12時22分)
  • 777&10モリありがとう! (2008年6月10日 12時22分)
  • 550 (2008年6月10日 12時22分)
  • 600 (2008年6月10日 12時22分)
  • 712 (2008年6月10日 12時22分)
  • 697 (2008年6月10日 12時22分)
  • 429 (2008年6月10日 12時22分)
  • 1280 (2008年6月10日 12時22分)
  • 687 (2008年6月10日 12時22分)
  • 832 (2008年6月10日 12時22分)
  • 685 (2008年6月10日 12時22分)
  • 725 (2008年6月10日 12時22分)
  • 931 (2008年6月10日 12時23分)
  • 604 (2008年6月10日 12時23分)
  • 730人 (2008年6月10日 12時23分)
  • 689 (2008年6月10日 12時23分)
  • 725 (2008年6月10日 12時23分)
  • 760 (2008年6月10日 12時24分)
  • 710 (2008年6月10日 12時24分)
  • 700 (2008年6月10日 12時24分)
  • 795 (2008年6月10日 12時24分)
  • 839 (2008年6月10日 12時25分)
  • 711 (2008年6月10日 12時25分)
  • 750 (2008年6月10日 12時25分)
  • 789 (2008年6月10日 12時25分)
  • 839 (2008年6月10日 12時25分)
  • 1200人 (2008年6月10日 12時25分)
  • 765 (2008年6月10日 12時25分)
  • 2 (2008年6月10日 12時26分)
  • 762 (2008年6月10日 12時26分)
  • 777 (2008年6月10日 12時26分)
  • 813 (2008年6月10日 12時26分)
  • 743 (2008年6月10日 12時26分)
  • 687 (2008年6月10日 12時26分)
  • 407 (2008年6月10日 12時26分)
  • 602 (2008年6月10日 12時27分)
  • 380 (2008年6月10日 12時27分)
  • 189 (2008年6月10日 12時27分)
  • 450人 (2008年6月10日 12時27分)
  • 765 (2008年6月10日 12時28分)
  • 1263人 (2008年6月10日 12時28分)
  • 324 (2008年6月10日 12時28分)
  • 839 (2008年6月10日 12時29分)
  • 51 (2008年6月10日 12時29分)
  • 600 (2008年6月10日 12時29分)
  • 821 (2008年6月10日 12時29分)
  • 696 (2008年6月10日 12時29分)
  • 667 (2008年6月10日 12時30分)
  • 839 (2008年6月10日 12時30分)
  • 692 (2008年6月10日 12時30分)
  • まんこ (2008年6月10日 12時31分)
  • 1527 (2008年6月10日 12時31分)
  • 7回 (2008年6月10日 12時31分)
  • 686 (2008年6月10日 12時31分)
  • 484 (2008年6月10日 12時31分)
  • 888 (2008年6月10日 12時31分)
  • 781 (2008年6月10日 12時31分)
  • 581 (2008年6月10日 12時31分)
  • 658 (2008年6月10日 12時31分)
  • 819 (2008年6月10日 12時31分)
  • 712 (2008年6月10日 12時31分)
  • 705 (2008年6月10日 12時32分)
  • 800 (2008年6月10日 12時32分)
  • 862 (2008年6月10日 12時32分)
  • 777 (2008年6月10日 12時32分)
  • 100 (2008年6月10日 12時32分)
  • 712 (2008年6月10日 12時33分)
  • 703 (2008年6月10日 12時33分)

合計回答数: 100人 / 100個

このアンケートと年齢性別出身都道府県居住都道府県でのクロス集計を見る

このアンケートへは現在トラックバックできません。

2 :名無しさん 08/06/10 12:22 ID:kvdQJaH56- (・∀・)イイ!! (1)
間違ったwww
回答総数かwww

当選人数だと思ったw
アホだ俺!


3 :名無しさん 08/06/10 12:23 ID:_ZG3F0nJcb (・∀・)イイ!! (1)
アンケ主は粋よのぉ


4 :名無しさん 08/06/10 12:25 ID:b4gIGoSWw1 (・∀・)イイ!! (0)
http://find.2ch.net/enq/result.php/23760/l50
コレの回答数だよね?
明らかに今の数値より小さい数を答えてる人が結構いるんだが…
もうちょい親切に質問してあげないと悩んじゃうぞ。

ま、10森だけもらえば満足なのかもしれないけど


5 :アンケ主 08/06/10 12:27 ID:X_bCl6v,4X (・∀・)イイ!! (1)
回答状況を見ながらになりますが、3時頃に
また同様のアンケを立てるかも・・・です。


6 :名無しさん 08/06/10 12:28 ID:txaL0w7dk7 (・∀・)イイ!! (1)
10モリブルジョワ

ありがとうございますorz


7 :名無しさん 08/06/10 12:31 ID:GbMsW0e,Ix (・∀・)イイ!! (1)
アンケ主、太っ腹すぎる。
本当にありがとうございます。主には足を向けて寝れません。


8 :名無しさん 08/06/10 12:33 ID:pm3knMfNk4 (・∀・)イイ!! (1)
アンケ主さん、ありがとう。


9 :名無しさん 08/06/10 12:33 ID:xp1R4tc9E0 (・∀・)イイ!! (1)
アンケ主気前良すぎだろw


10 :名無しさん 08/06/10 12:37 ID:-575J26o.l (・∀・)イイ!! (1)
またまた10森もありがと。

げげっ!!現数値より小さい数答えてもうたorz
でもぉ・・・
>>4さんのおっしゃるとおり!・・・満足してます。w

>>5 主さん どんだけ森持ってんの?山でも売った?


11 :アンケ主 08/06/10 12:37 ID:X_bCl6v,4X (・∀・)イイ!! (2)
ゲーム参加者からのしっかりアンケだったので
総合アンケート結果リストを見ながら回答できると
判断したのですが・・・軽率でしたorz


12 :名無しさん 08/06/10 12:38 ID:0A5Vh3VqNd (・∀・)イイ!! (2)
アンケ主ぐっじょぶ!
23760/54>この件に関してご意見・ご要望ございましたら…
で、“結果出るまでの暇つぶしに回答数予想の小アンケ立ててくれ”
って書こうとしたんだが、答えるだけの分際でさすがにそれは図々しいだろww
と飲み込んだとこですた


13 :名無しさん 08/06/10 12:58 ID:jT0XrVa.He (・∀・)イイ!! (1)
初期アンケに答えそびれてその後のしっかりに参加できずに
様子も見られないのは、すごくさみしいです…


このページの一番下のレスはスレッドの末尾ではありません。新しいレスが存在します。日時や流れを確かめて書き込みをお願いします。
板に戻る 全部 前100 次100 最新50

現在このスレッドには書き込みできません。

このアンケートの2ちゃんねる互換リンク→http://210.135.97.29/enq/test/read.cgi/19/1213067763/