総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:zBP2MU7iOg (・∀・)イイ!! (2)
一体“嫁”何人いるんだ?
数え損ねたら今度から嫁と呼ぶ権利ないぜ?
1 | 0人 | 319 | (31.9%) |
2 | 1人 | 258 | (25.8%) |
3 | 2人 | 51 | (5.1%) |
4 | 3人 | 65 | (6.5%) |
5 | 4人 | 33 | (3.3%) |
6 | 5人 | 45 | (4.5%) |
7 | 6人 | 17 | (1.7%) |
8 | 7人 | 9 | (0.9%) |
9 | 8人 | 12 | (1.2%) |
10 | 9人 | 4 | (0.4%) |
11 | 10人 | 22 | (2.2%) |
12 | 11〜15人 | 34 | (3.4%) |
13 | 16〜20人 | 15 | (1.5%) |
14 | 21〜25人 | 4 | (0.4%) |
15 | 26〜30人 | 8 | (0.8%) |
16 | 31〜35人 | 1 | (0.1%) |
17 | 36〜40人 | 1 | (0.1%) |
18 | 41〜45人 | 4 | (0.4%) |
19 | 46〜50人 | 2 | (0.2%) |
20 | 51人以上 | 96 | (9.6%) |
無視 | 13 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 1000人 / 1000個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへのトラックバック用URL: http://enquete.razil.jp/tb.php/27093