総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:uwRHMP3wgG (・∀・)イイ!! (-30)
あなたの産まれた年を元号(昭和・平成など)で教えてください。
選択肢が多く、探しにくいので、間違えないようにご注意ください。
ひっぱりアンケートの年齢調査が5年単位なので、それに対抗して1年単位のものを作りました。
http://find.2ch.net/enq/result.php/15599/
(このアンケートの並び順は、最近の年代ほど上になるように並べてあります。)
【 虚偽の回答や、一人で複数回の回答(副アカウントを使用など)はしないでください。】
1 | 平成10年(1998年)以降 | 89 | (1.8%) |
2 | 平成9年(1997年) | 11 | (0.2%) |
3 | 平成8年(1996年) | 17 | (0.3%) |
4 | 平成7年(1995年) | 41 | (0.8%) |
5 | 平成6年(1994年) | 90 | (1.8%) |
6 | 平成5年(1993年) | 117 | (2.3%) |
7 | 平成4年(1992年) | 145 | (2.9%) |
8 | 平成3年(1991年) | 144 | (2.9%) |
9 | 平成2年(1990年) | 173 | (3.5%) |
10 | 平成元年(1989年) | 177 | (3.5%) |
11 | 昭和64年(1989年) | 33 | (0.7%) |
12 | 昭和63年(1988年) | 225 | (4.5%) |
13 | 昭和62年(1987年) | 227 | (4.5%) |
14 | 昭和61年(1986年) | 208 | (4.2%) |
15 | 昭和60年(1985年) | 223 | (4.5%) |
16 | 昭和59年(1984年) | 171 | (3.4%) |
17 | 昭和58年(1983年) | 167 | (3.3%) |
18 | 昭和57年(1982年) | 158 | (3.2%) |
19 | 昭和56年(1981年) | 134 | (2.7%) |
20 | 昭和55年(1980年) | 175 | (3.5%) |
21 | 昭和54年(1979年) | 144 | (2.9%) |
22 | 昭和53年(1978年) | 135 | (2.7%) |
23 | 昭和52年(1977年) | 140 | (2.8%) |
24 | 昭和51年(1976年) | 135 | (2.7%) |
25 | 昭和50年(1975年) | 129 | (2.6%) |
26 | 昭和49年(1974年) | 117 | (2.3%) |
27 | 昭和48年(1973年) | 165 | (3.3%) |
28 | 昭和47年(1972年) | 131 | (2.6%) |
29 | 昭和46年(1971年) | 123 | (2.5%) |
30 | 昭和45年(1970年) | 141 | (2.8%) |
31 | 昭和44年(1969年) | 123 | (2.5%) |
32 | 昭和43年(1968年) | 81 | (1.6%) |
33 | 昭和42年(1967年) | 94 | (1.9%) |
34 | 昭和41年(1966年) | 61 | (1.2%) |
35 | 昭和40年(1965年) | 72 | (1.4%) |
36 | 昭和39年(1964年) | 70 | (1.4%) |
37 | 昭和38年(1963年) | 59 | (1.2%) |
38 | 昭和37年(1962年) | 43 | (0.9%) |
39 | 昭和36年(1961年) | 35 | (0.7%) |
40 | 昭和35年(1960年) | 15 | (0.3%) |
41 | 昭和34年(1959年) | 20 | (0.4%) |
42 | 昭和33年(1958年) | 19 | (0.4%) |
43 | 昭和32年(1957年) | 8 | (0.2%) |
44 | 昭和31年(1956年) | 6 | (0.1%) |
45 | 昭和30年(1955年) | 9 | (0.2%) |
46 | 昭和29年(1954年) | 3 | (0.1%) |
47 | 昭和28年(1953年) | 7 | (0.1%) |
48 | 昭和27年(1952年) | 3 | (0.1%) |
49 | 昭和26年(1951年) | 4 | (0.1%) |
50 | 昭和25年(1950年) | 0 | |
51 | 昭和24年(1949年) | 4 | (0.1%) |
52 | 昭和23年(1948年) | 1 | |
53 | 昭和22年(1947年) | 1 | |
54 | 昭和21年(1946年) | 2 | |
55 | 昭和20年(1945年) | 2 | |
56 | 昭和19年(1944年) | 2 | |
57 | 昭和18年(1943年) | 4 | (0.1%) |
58 | 昭和17年(1942年) | 5 | (0.1%) |
59 | 昭和16年(1941年) | 42 | (0.8%) |
60 | 昭和15年(1940年) | 6 | (0.1%) |
61 | 昭和14年(1939年) | 1 | |
62 | 昭和13年(1938年) | 0 | |
63 | 昭和12年(1937年) | 4 | (0.1%) |
64 | 昭和11年(1936年) | 3 | (0.1%) |
65 | 昭和10年(1935年) | 5 | (0.1%) |
66 | 昭和9年(1934年)以前 | 101 | (2%) |
無視 | 94 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 5000人 / 5000個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへのトラックバック用URL: http://enquete.razil.jp/tb.php/27223