総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:qjxkKGxxdr (・∀・)イイ!! (27)
○んこ
どの文字が入ると思いましたか?
1 | あ | 679 | (34%) |
2 | い | 367 | (18.4%) |
3 | う | 786 | (39.3%) |
4 | え | 122 | (6.1%) |
5 | お | 48 | (2.4%) |
6 | か | 31 | (1.6%) |
7 | き | 208 | (10.4%) |
8 | く | 5 | (0.3%) |
9 | け | 6 | (0.3%) |
10 | こ | 11 | (0.6%) |
11 | さ | 48 | (2.4%) |
12 | し | 30 | (1.5%) |
13 | す | 2 | (0.1%) |
14 | せ | 7 | (0.4%) |
15 | そ | 2 | (0.1%) |
16 | た | 8 | (0.4%) |
17 | ち | 418 | (20.9%) |
18 | つ | 4 | (0.2%) |
19 | て | 54 | (2.7%) |
20 | と | 9 | (0.5%) |
21 | な | 14 | (0.7%) |
22 | に | 2 | (0.1%) |
23 | ぬ | 5 | (0.3%) |
24 | ね | 3 | (0.2%) |
25 | の | 7 | (0.4%) |
26 | は | 116 | (5.8%) |
27 | ひ | 3 | (0.2%) |
28 | ふ | 3 | (0.2%) |
29 | へ | 7 | (0.4%) |
30 | ほ | 3 | (0.2%) |
31 | ま | 509 | (25.5%) |
32 | み | 8 | (0.4%) |
33 | む | 10 | (0.5%) |
34 | め | 110 | (5.5%) |
35 | も | 13 | (0.7%) |
36 | や | 6 | (0.3%) |
37 | ゆ | 11 | (0.6%) |
38 | よ | 13 | (0.7%) |
39 | ら | 7 | (0.4%) |
40 | り | 40 | (2%) |
41 | る | 8 | (0.4%) |
42 | れ | 13 | (0.7%) |
43 | ろ | 2 | (0.1%) |
44 | わ | 178 | (8.9%) |
45 | ゐ | 13 | (0.7%) |
46 | ゑ | 7 | (0.4%) |
47 | ん | 7 | (0.4%) |
48 | が | 80 | (4%) |
49 | ぎ | 8 | (0.4%) |
50 | ぐ | 1 | (0.1%) |
51 | げ | 12 | (0.6%) |
52 | ご | 1 | (0.1%) |
53 | ざ | 0 | |
54 | じ | 2 | (0.1%) |
55 | ず | 8 | (0.4%) |
56 | ぜ | 3 | (0.2%) |
57 | ぞ | 3 | (0.2%) |
58 | だ | 11 | (0.6%) |
59 | ぢ | 5 | (0.3%) |
60 | づ | 0 | |
61 | で | 20 | (1%) |
62 | ど | 37 | (1.9%) |
63 | ば | 1 | (0.1%) |
64 | び | 6 | (0.3%) |
65 | ぶ | 38 | (1.9%) |
66 | べ | 3 | (0.2%) |
67 | ぼ | 3 | (0.2%) |
68 | ぱ | 63 | (3.2%) |
69 | ぴ | 30 | (1.5%) |
70 | ぷ | 4 | (0.2%) |
71 | ぺ | 5 | (0.3%) |
72 | ぽ | 9 | (0.5%) |
73 | か゜ | 16 | (0.8%) |
74 | き゜ | 12 | (0.6%) |
75 | く゜ | 5 | (0.3%) |
76 | け゜ | 12 | (0.6%) |
77 | こ゜ | 12 | (0.6%) |
78 | モリタポ | 78 | (3.9%) |
無視 | 4 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 2000人 / 4451個 ※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。