総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:wRHB,NV99w (・∀・)イイ!! (17)
という訳で好きなひらがなの原形はどれでしょうか
1 | あ | 133 | (13.3%) |
2 | い | 24 | (2.4%) |
3 | う | 12 | (1.2%) |
4 | え | 14 | (1.4%) |
5 | お | 21 | (2.1%) |
6 | か | 32 | (3.2%) |
7 | き | 18 | (1.8%) |
8 | く | 22 | (2.2%) |
9 | け | 18 | (1.8%) |
10 | こ | 14 | (1.4%) |
11 | さ | 33 | (3.3%) |
12 | し | 27 | (2.7%) |
13 | す | 20 | (2%) |
14 | せ | 9 | (0.9%) |
15 | そ | 17 | (1.7%) |
16 | た | 15 | (1.5%) |
17 | ち | 7 | (0.7%) |
18 | つ | 19 | (1.9%) |
19 | て | 9 | (0.9%) |
20 | と | 10 | (1%) |
21 | な | 19 | (1.9%) |
22 | に | 3 | (0.3%) |
23 | ぬ | 43 | (4.3%) |
24 | ね | 14 | (1.4%) |
25 | の | 32 | (3.2%) |
26 | は | 13 | (1.3%) |
27 | ひ | 16 | (1.6%) |
28 | ふ | 24 | (2.4%) |
29 | へ | 11 | (1.1%) |
30 | ほ | 9 | (0.9%) |
31 | ま | 28 | (2.8%) |
32 | み | 29 | (2.9%) |
33 | む | 26 | (2.6%) |
34 | め | 18 | (1.8%) |
35 | も | 22 | (2.2%) |
36 | や | 15 | (1.5%) |
37 | ゆ | 62 | (6.2%) |
38 | よ | 9 | (0.9%) |
39 | ら | 8 | (0.8%) |
40 | り | 10 | (1%) |
41 | る | 24 | (2.4%) |
42 | れ | 15 | (1.5%) |
43 | ろ | 17 | (1.7%) |
44 | わ | 14 | (1.4%) |
45 | を | 16 | (1.6%) |
46 | ん | 29 | (2.9%) |
無視 | 0 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 1000人 / 1000個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへのトラックバック用URL: http://enquete.razil.jp/tb.php/50382