総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:9qkV1sSaTe (・∀・)イイ!! (8)
「年齢調査 (生年調査)」#27223で「昭和64年(1989年)、昭和63年(1988年)、昭和62年(1987年)、昭和61年(1986年)、昭和60年(1985年)、昭和59年(1984年)、昭和58年(1983年)、昭和57年(1982年)、昭和56年(1981年)、昭和55年(1980年)、昭和54年(1979年)、昭和53年(1978年)、昭和52年(1977年)、昭和51年(1976年)、昭和50年(1975年)、昭和49年(1974年)、昭和48年(1973年)、昭和47年(1972年)、昭和46年(1971年)、昭和45年(1970年)、昭和44年(1969年)、昭和43年(1968年)、昭和42年(1967年)、昭和41年(1966年)、昭和40年(1965年)、昭和39年(1964年)、昭和38年(1963年)、昭和37年(1962年)、昭和36年(1961年)、昭和35年(1960年)」と答えた方への質問でした。
最も印象に残っているもの一つだけお書き下さい。
(なお、項目追加する際できるだけ他の人と被らないように、その項目があるかどうかよくチェックしてからにして下さい。)
2 | ドラゴンボール* | 143 | (14.3%) |
3 | ドラえもん* | 94 | (9.4%) |
4 | スプーンおばさん* | 17 | (1.7%) |
5 | 魔神英雄伝ワタル* | 21 | (2.1%) |
6 | ど根性ガエル* | 26 | (2.6%) |
7 | 北斗の拳* | 33 | (3.3%) |
8 | セーラームーン* | 41 | (4.1%) |
9 | もりたぽ* | 18 | (1.8%) |
10 | 侍ジャイアンツ* | 13 | (1.3%) |
11 | ルパン三世* | 57 | (5.7%) |
12 | キン肉マン* | 15 | (1.5%) |
13 | トムとジェリー* | 44 | (4.4%) |
14 | シティーハンター* | 21 | (2.1%) |
15 | 未来少年コナン* | 22 | (2.2%) |
16 | 聖闘士星矢* | 13 | (1.3%) |
17 | マジンガーZ* | 13 | (1.3%) |
18 | 宇宙戦艦ヤマト* | 28 | (2.8%) |
19 | 銀河鉄道999* | 18 | (1.8%) |
20 | ふしぎの海のナディア* | 17 | (1.7%) |
21 | 機動戦士ガンダム* | 36 | (3.6%) |
22 | 一休さん* | 13 | (1.3%) |
23 | 超時空要塞マクロス* | 8 | (0.8%) |
24 | ミスター味っ子* | 5 | (0.5%) |
25 | 宇宙少年ソラン* | 3 | (0.3%) |
26 | カードキャプターさくら* | 13 | (1.3%) |
27 | モリタポ* | 11 | (1.1%) |
28 | ダイの大冒険* | 6 | (0.6%) |
29 | うる星やつら* | 18 | (1.8%) |
30 | めぞん一刻* | 7 | (0.7%) |
31 | アンパンマン* | 8 | (0.8%) |
32 | 巨人の星* | 9 | (0.9%) |
33 | クレヨンしんちゃん* | 7 | (0.7%) |
34 | バビル二世* | 4 | (0.4%) |
35 | きんぎょ注意報!* | 9 | (0.9%) |
36 | 機動武闘伝Gガンダム* | 3 | (0.3%) |
37 | ガンバの冒険* | 7 | (0.7%) |
38 | 絶対無敵ライジンオー* | 7 | (0.7%) |
39 | リボンの騎士* | 4 | (0.4%) |
40 | クリーミーマミ* | 5 | (0.5%) |
41 | ドテラマン* | 3 | (0.3%) |
42 | 山ねずみロッキーチャック* | 2 | (0.2%) |
43 | 宝島* | 2 | (0.2%) |
44 | 勇者王ガオガイガー* | 3 | (0.3%) |
45 | ポケットモンスター* | 3 | (0.3%) |
46 | 宇宙船サジタリウス* | 2 | (0.2%) |
1 | 任意 | 148 | (14.8%) |
無視 | 3 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
*がついている選択肢は「任意」の重複から自動的に追加されたものです。
「任意」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 1000人 / 1000個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへのトラックバック用URL: http://enquete.razil.jp/tb.php/48815