総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:272ZgrCvG, (・∀・)イイ!! (19)
「サッカー」#44184で「国内、海外とも興味がある、国内のみ興味がある、海外のみ興味がある、ワールドカップは見る」と答えた方への質問でした。
"1203"とはtotoGOAL2の各チームの得点を表したものです。
(コートジボワール、フランス、日本、コロンビアの得点を順番に並べたもの)
Ivory Coast 1 - 2 France
Japan 0 - 3 Colombia
ワールドカップ本番で作るか未定のアンケートですが、テストとして作ってみました。
とりあえず、この設問の答えである"1203"を選択しておいてください
1 | 0000 | 11 | (1.1%) |
2 | 0001 | 5 | (0.5%) |
3 | 0002 | 2 | (0.2%) |
4 | 0003 | 3 | (0.3%) |
5 | 0010 | 0 | |
6 | 0011 | 2 | (0.2%) |
7 | 0012 | 2 | (0.2%) |
8 | 0013 | 2 | (0.2%) |
9 | 0020 | 4 | (0.4%) |
10 | 0021 | 0 | |
11 | 0022 | 2 | (0.2%) |
12 | 0023 | 2 | (0.2%) |
13 | 0030 | 1 | (0.1%) |
14 | 0031 | 0 | |
15 | 0032 | 0 | |
16 | 0033 | 0 | |
17 | 0100 | 0 | |
18 | 0101 | 3 | (0.3%) |
19 | 0102 | 3 | (0.3%) |
20 | 0103 | 2 | (0.2%) |
21 | 0110 | 3 | (0.3%) |
22 | 0111 | 1 | (0.1%) |
23 | 0112 | 2 | (0.2%) |
24 | 0113 | 3 | (0.3%) |
25 | 0120 | 3 | (0.3%) |
26 | 0121 | 3 | (0.3%) |
27 | 0122 | 1 | (0.1%) |
28 | 0123 | 0 | |
29 | 0130 | 2 | (0.2%) |
30 | 0131 | 1 | (0.1%) |
31 | 0132 | 0 | |
32 | 0133 | 1 | (0.1%) |
33 | 0200 | 1 | (0.1%) |
34 | 0201 | 0 | |
35 | 0202 | 2 | (0.2%) |
36 | 0203 | 4 | (0.4%) |
37 | 0210 | 1 | (0.1%) |
38 | 0211 | 1 | (0.1%) |
39 | 0212 | 4 | (0.4%) |
40 | 0213 | 1 | (0.1%) |
41 | 0220 | 1 | (0.1%) |
42 | 0221 | 1 | (0.1%) |
43 | 0222 | 0 | |
44 | 0223 | 0 | |
45 | 0230 | 0 | |
46 | 0231 | 2 | (0.2%) |
47 | 0232 | 0 | |
48 | 0233 | 2 | (0.2%) |
49 | 0300 | 1 | (0.1%) |
50 | 0301 | 2 | (0.2%) |
51 | 0302 | 1 | (0.1%) |
52 | 0303 | 3 | (0.3%) |
53 | 0310 | 1 | (0.1%) |
54 | 0311 | 0 | |
55 | 0312 | 2 | (0.2%) |
56 | 0313 | 0 | |
57 | 0320 | 0 | |
58 | 0321 | 0 | |
59 | 0322 | 0 | |
60 | 0323 | 1 | (0.1%) |
61 | 0330 | 0 | |
62 | 0331 | 3 | (0.3%) |
63 | 0332 | 2 | (0.2%) |
64 | 0333 | 0 | |
65 | 1000 | 0 | |
66 | 1001 | 0 | |
67 | 1002 | 0 | |
68 | 1003 | 0 | |
69 | 1010 | 0 | |
70 | 1011 | 3 | (0.3%) |
71 | 1012 | 1 | (0.1%) |
72 | 1013 | 1 | (0.1%) |
73 | 1020 | 0 | |
74 | 1021 | 1 | (0.1%) |
75 | 1022 | 1 | (0.1%) |
76 | 1023 | 1 | (0.1%) |
77 | 1030 | 1 | (0.1%) |
78 | 1031 | 0 | |
79 | 1032 | 1 | (0.1%) |
80 | 1033 | 1 | (0.1%) |
81 | 1100 | 0 | |
82 | 1101 | 1 | (0.1%) |
83 | 1102 | 0 | |
84 | 1103 | 0 | |
85 | 1110 | 0 | |
86 | 1111 | 0 | |
87 | 1112 | 2 | (0.2%) |
88 | 1113 | 0 | |
89 | 1120 | 1 | (0.1%) |
90 | 1121 | 2 | (0.2%) |
91 | 1122 | 1 | (0.1%) |
92 | 1123 | 1 | (0.1%) |
93 | 1130 | 1 | (0.1%) |
94 | 1131 | 0 | |
95 | 1132 | 0 | |
96 | 1133 | 0 | |
97 | 1200 | 0 | |
98 | 1201 | 2 | (0.2%) |
99 | 1202 | 5 | (0.5%) |
100 | 1203 | 777 | (77.7%) |
101 | 1210 | 3 | (0.3%) |
102 | 1211 | 0 | |
103 | 1212 | 1 | (0.1%) |
104 | 1213 | 4 | (0.4%) |
105 | 1220 | 1 | (0.1%) |
106 | 1221 | 2 | (0.2%) |
107 | 1222 | 0 | |
108 | 1223 | 0 | |
109 | 1230 | 3 | (0.3%) |
110 | 1231 | 0 | |
111 | 1232 | 3 | (0.3%) |
112 | 1233 | 0 | |
113 | 1300 | 1 | (0.1%) |
114 | 1301 | 2 | (0.2%) |
115 | 1302 | 4 | (0.4%) |
116 | 1303 | 2 | (0.2%) |
117 | 1310 | 2 | (0.2%) |
118 | 1311 | 0 | |
119 | 1312 | 3 | (0.3%) |
120 | 1313 | 1 | (0.1%) |
121 | 1320 | 1 | (0.1%) |
122 | 1321 | 1 | (0.1%) |
123 | 1322 | 1 | (0.1%) |
124 | 1323 | 2 | (0.2%) |
125 | 1330 | 0 | |
126 | 1331 | 1 | (0.1%) |
127 | 1332 | 3 | (0.3%) |
128 | 1333 | 0 | |
129 | 2000 | 1 | (0.1%) |
130 | 2001 | 0 | |
131 | 2002 | 0 | |
132 | 2003 | 1 | (0.1%) |
133 | 2010 | 1 | (0.1%) |
134 | 2011 | 0 | |
135 | 2012 | 0 | |
136 | 2013 | 1 | (0.1%) |
137 | 2020 | 0 | |
138 | 2021 | 0 | |
139 | 2022 | 1 | (0.1%) |
140 | 2023 | 0 | |
141 | 2030 | 1 | (0.1%) |
142 | 2031 | 1 | (0.1%) |
143 | 2032 | 0 | |
144 | 2033 | 0 | |
145 | 2100 | 0 | |
146 | 2101 | 0 | |
147 | 2102 | 2 | (0.2%) |
148 | 2103 | 0 | |
149 | 2110 | 1 | (0.1%) |
150 | 2111 | 0 | |
151 | 2112 | 2 | (0.2%) |
152 | 2113 | 1 | (0.1%) |
153 | 2120 | 1 | (0.1%) |
154 | 2121 | 1 | (0.1%) |
155 | 2122 | 1 | (0.1%) |
156 | 2123 | 0 | |
157 | 2130 | 1 | (0.1%) |
158 | 2131 | 0 | |
159 | 2132 | 0 | |
160 | 2133 | 2 | (0.2%) |
161 | 2200 | 0 | |
162 | 2201 | 0 | |
163 | 2202 | 1 | (0.1%) |
164 | 2203 | 1 | (0.1%) |
165 | 2210 | 0 | |
166 | 2211 | 0 | |
167 | 2212 | 1 | (0.1%) |
168 | 2213 | 0 | |
169 | 2220 | 0 | |
170 | 2221 | 0 | |
171 | 2222 | 0 | |
172 | 2223 | 0 | |
173 | 2230 | 0 | |
174 | 2231 | 1 | (0.1%) |
175 | 2232 | 0 | |
176 | 2233 | 0 | |
177 | 2300 | 0 | |
178 | 2301 | 1 | (0.1%) |
179 | 2302 | 0 | |
180 | 2303 | 1 | (0.1%) |
181 | 2310 | 1 | (0.1%) |
182 | 2311 | 0 | |
183 | 2312 | 1 | (0.1%) |
184 | 2313 | 1 | (0.1%) |
185 | 2320 | 1 | (0.1%) |
186 | 2321 | 1 | (0.1%) |
187 | 2322 | 0 | |
188 | 2323 | 0 | |
189 | 2330 | 0 | |
190 | 2331 | 0 | |
191 | 2332 | 0 | |
192 | 2333 | 0 | |
193 | 3000 | 0 | |
194 | 3001 | 0 | |
195 | 3002 | 2 | (0.2%) |
196 | 3003 | 0 | |
197 | 3010 | 1 | (0.1%) |
198 | 3011 | 0 | |
199 | 3012 | 0 | |
200 | 3013 | 0 | |
201 | 3020 | 0 | |
202 | 3021 | 1 | (0.1%) |
203 | 3022 | 0 | |
204 | 3023 | 2 | (0.2%) |
205 | 3030 | 0 | |
206 | 3031 | 0 | |
207 | 3032 | 0 | |
208 | 3033 | 0 | |
209 | 3100 | 0 | |
210 | 3101 | 0 | |
211 | 3102 | 0 | |
212 | 3103 | 1 | (0.1%) |
213 | 3110 | 2 | (0.2%) |
214 | 3111 | 0 | |
215 | 3112 | 0 | |
216 | 3113 | 0 | |
217 | 3120 | 0 | |
218 | 3121 | 0 | |
219 | 3122 | 0 | |
220 | 3123 | 0 | |
221 | 3130 | 0 | |
222 | 3131 | 0 | |
223 | 3132 | 0 | |
224 | 3133 | 0 | |
225 | 3200 | 0 | |
226 | 3201 | 0 | |
227 | 3202 | 0 | |
228 | 3203 | 0 | |
229 | 3210 | 0 | |
230 | 3211 | 0 | |
231 | 3212 | 0 | |
232 | 3213 | 0 | |
233 | 3220 | 0 | |
234 | 3221 | 1 | (0.1%) |
235 | 3222 | 2 | (0.2%) |
236 | 3223 | 0 | |
237 | 3230 | 1 | (0.1%) |
238 | 3231 | 0 | |
239 | 3232 | 0 | |
240 | 3233 | 0 | |
241 | 3300 | 2 | (0.2%) |
242 | 3301 | 0 | |
243 | 3302 | 0 | |
244 | 3303 | 2 | (0.2%) |
245 | 3310 | 0 | |
246 | 3311 | 0 | |
247 | 3312 | 0 | |
248 | 3313 | 2 | (0.2%) |
249 | 3320 | 0 | |
250 | 3321 | 1 | (0.1%) |
251 | 3322 | 0 | |
252 | 3323 | 1 | (0.1%) |
253 | 3330 | 0 | |
254 | 3331 | 0 | |
255 | 3332 | 0 | |
256 | 3333 | 4 | (0.4%) |
無視 | 2 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 1000人 / 1000個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。