総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:22b0621c36 (・∀・)イイ!! (1)
ところでおまいら入院したことある?
1 | 20歳以下・男 あり | 310 | (12.4%) |
2 | 20歳以下・女 あり | 122 | (4.9%) |
3 | 20歳以下・男 なし | 302 | (12.1%) |
4 | 20歳以下・女 なし | 109 | (4.4%) |
5 | 21−40歳・男 あり | 532 | (21.3%) |
6 | 21−40歳・女 あり | 242 | (9.7%) |
7 | 21−40歳・男 なし | 566 | (22.6%) |
8 | 21−40歳・女 なし | 160 | (6.4%) |
9 | 41−60歳・男 あり | 62 | (2.5%) |
10 | 41−60歳・女 あり | 21 | (0.8%) |
11 | 41−60歳・男 なし | 29 | (1.2%) |
12 | 41−60歳・女 なし | 13 | (0.5%) |
13 | 61歳以上・男 あり | 3 | (0.1%) |
14 | 61歳以上・男 なし | 5 | (0.2%) |
15 | 61歳以上・女 あり | 5 | (0.2%) |
16 | 61歳以上・女 なし | 19 | (0.8%) |
無視 | 5 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 2500人 / 2500個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。
現在このスレッドには書き込みできません。