総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:0G,m8k,D1M (・∀・)イイ!! (6)
某ポリスメンの漫画で、
お昼に出前取る時に、「麺類はやめときな」と先輩が発言するも、後輩が麺類を頼んで
出前が到着して、食べようとしたところ、事件が発生
現場から帰ってきて飯を食べようとしたら、麺が伸びてて
先輩が「だから麺類はやめときなって言ったのに」みたいなシーンがあったけど
じゃあ、この状況で、後輩は何を頼むのがベストだったの?
1 | モリタポ | 40 | (20%) |
2 | どうでもいい | 29 | (14.5%) |
3 | わからない | 24 | (12%) |
4 | 興味なし | 23 | (11.5%) |
5 | 知らんがな | 29 | (14.5%) |
6 | 懐石・会席料理 | 32 | (16%) |
7 | 割烹・小料理 | 33 | (16.5%) |
8 | 精進料理 | 30 | (15%) |
9 | 京料理 | 30 | (15%) |
10 | おばんざい | 27 | (13.5%) |
11 | 寿司 | 37 | (18.5%) |
12 | 回転寿司 | 34 | (17%) |
13 | 立ち食い寿司 | 31 | (15.5%) |
14 | 魚介料理・海鮮料理 | 32 | (16%) |
15 | ふぐ | 32 | (16%) |
16 | かに | 29 | (14.5%) |
17 | すっぽん | 30 | (15%) |
18 | あんこう | 31 | (15.5%) |
19 | 天ぷら | 36 | (18%) |
20 | とんかつ | 39 | (19.5%) |
21 | 牛カツ | 29 | (14.5%) |
22 | 串揚げ・串かつ | 36 | (18%) |
23 | からあげ | 46 | (23%) |
24 | 天ぷら・揚げ物(その他) | 36 | (18%) |
25 | そば | 31 | (15.5%) |
26 | 立ち食いそば | 32 | (16%) |
27 | うどん | 31 | (15.5%) |
28 | カレーうどん | 33 | (16.5%) |
29 | 焼きそば | 37 | (18.5%) |
30 | 沖縄そば | 27 | (13.5%) |
31 | ほうとう | 30 | (15%) |
32 | ちゃんぽん | 29 | (14.5%) |
33 | そば・うどん・麺類(その他) | 36 | (18%) |
34 | うなぎ | 38 | (19%) |
35 | どじょう | 30 | (15%) |
36 | あなご | 33 | (16.5%) |
37 | 焼鳥 | 33 | (16.5%) |
38 | 串焼き | 29 | (14.5%) |
39 | もつ焼き | 29 | (14.5%) |
40 | 焼きとん | 28 | (14%) |
41 | 鳥料理 | 28 | (14%) |
42 | 手羽先 | 31 | (15.5%) |
43 | すき焼き | 34 | (17%) |
44 | しゃぶしゃぶ | 33 | (16.5%) |
45 | 豚しゃぶ | 36 | (18%) |
46 | おでん | 39 | (19.5%) |
47 | お好み焼き | 42 | (21%) |
48 | もんじゃ焼き | 33 | (16.5%) |
49 | たこ焼き | 37 | (18.5%) |
50 | 明石焼き | 33 | (16.5%) |
51 | お好み焼き・たこ焼き(その他) | 42 | (21%) |
52 | 沖縄料理 | 26 | (13%) |
53 | きりたんぽ | 28 | (14%) |
54 | 馬刺し | 27 | (13.5%) |
55 | 郷土料理(その他) | 28 | (14%) |
56 | 牛丼 | 43 | (21.5%) |
57 | 親子丼 | 39 | (19.5%) |
58 | 天丼・天重 | 42 | (21%) |
59 | かつ丼・かつ重 | 44 | (22%) |
60 | 海鮮丼 | 35 | (17.5%) |
61 | 豚丼 | 37 | (18.5%) |
62 | 丼もの(その他) | 38 | (19%) |
63 | 豆腐料理・湯葉料理 | 32 | (16%) |
64 | 麦とろ | 30 | (15%) |
65 | 釜飯 | 33 | (16.5%) |
66 | もつ料理 | 28 | (14%) |
67 | くじら料理 | 31 | (15.5%) |
68 | 牛タン | 31 | (15.5%) |
69 | ろばた焼き | 30 | (15%) |
70 | 和食(その他) | 35 | (17.5%) |
71 | ステーキ | 34 | (17%) |
72 | ハンバーグ | 34 | (17%) |
73 | 鉄板焼き | 34 | (17%) |
74 | パスタ | 32 | (16%) |
75 | ピザ | 37 | (18.5%) |
76 | ハンバーガー | 46 | (23%) |
77 | 洋食 | 30 | (15%) |
78 | ハヤシライス | 35 | (17.5%) |
79 | オムライス | 36 | (18%) |
80 | シチュー | 33 | (16.5%) |
81 | スープ | 26 | (13%) |
82 | コロッケ・フライ | 38 | (19%) |
83 | 洋食・欧風料理(その他) | 28 | (14%) |
84 | フレンチ | 29 | (14.5%) |
85 | ビストロ | 27 | (13.5%) |
86 | モダンフレンチ | 29 | (14.5%) |
87 | イタリアン | 31 | (15.5%) |
88 | スペイン料理 | 27 | (13.5%) |
89 | モダンスパニッシュ | 28 | (14%) |
90 | 地中海料理 | 28 | (14%) |
91 | ドイツ料理 | 31 | (15.5%) |
92 | ロシア料理 | 26 | (13%) |
93 | アメリカ料理 | 26 | (13%) |
94 | カリフォルニア料理 | 27 | (13.5%) |
95 | オセアニア料理 | 27 | (13.5%) |
96 | ハワイ料理 | 28 | (14%) |
97 | 西洋各国料理(その他) | 29 | (14.5%) |
98 | 中華料理 | 30 | (15%) |
99 | 飲茶・点心 | 33 | (16.5%) |
100 | 小籠包 | 30 | (15%) |
101 | 北京料理 | 29 | (14.5%) |
102 | 上海料理 | 28 | (14%) |
103 | 広東料理 | 29 | (14.5%) |
104 | 四川料理 | 31 | (15.5%) |
105 | 台湾料理 | 31 | (15.5%) |
106 | 餃子 | 42 | (21%) |
107 | 肉まん・中華まん | 35 | (17.5%) |
108 | 中華粥 | 27 | (13.5%) |
109 | 担々麺 | 28 | (14%) |
110 | 刀削麺 | 30 | (15%) |
111 | 中華麺(その他) | 28 | (14%) |
112 | 韓国料理 | 22 | (11%) |
113 | 冷麺 | 27 | (13.5%) |
114 | サムギョプサル | 24 | (12%) |
115 | タイ料理 | 31 | (15.5%) |
116 | ベトナム料理 | 29 | (14.5%) |
117 | インドネシア料理 | 28 | (14%) |
118 | シンガポール料理 | 28 | (14%) |
119 | 東南アジア料理(その他) | 30 | (15%) |
120 | インド料理 | 30 | (15%) |
121 | ネパール料理 | 27 | (13.5%) |
122 | パキスタン料理 | 25 | (12.5%) |
123 | スリランカ料理 | 27 | (13.5%) |
124 | 南アジア料理(その他) | 28 | (14%) |
125 | トルコ料理 | 28 | (14%) |
126 | 西アジア料理(その他) | 29 | (14.5%) |
127 | メキシコ料理 | 28 | (14%) |
128 | ブラジル料理 | 26 | (13%) |
129 | シュラスコ | 30 | (15%) |
130 | 中南米料理(その他) | 28 | (14%) |
131 | アフリカ料理 | 28 | (14%) |
132 | アジア・エスニック(その他) | 30 | (15%) |
133 | カレーライス | 45 | (22.5%) |
134 | 欧風カレー | 29 | (14.5%) |
135 | インドカレー | 34 | (17%) |
136 | タイカレー | 29 | (14.5%) |
137 | スープカレー | 31 | (15.5%) |
138 | カレー(その他) | 38 | (19%) |
139 | 焼肉 | 32 | (16%) |
140 | ホルモン | 27 | (13.5%) |
141 | ジンギスカン | 28 | (14%) |
142 | ちゃんこ鍋 | 31 | (15.5%) |
143 | うどんすき | 31 | (15.5%) |
144 | もつ鍋 | 33 | (16.5%) |
145 | 水炊き | 31 | (15.5%) |
146 | ちりとり鍋・てっちゃん鍋 | 33 | (16.5%) |
147 | 中国鍋・火鍋 | 27 | (13.5%) |
148 | 韓国鍋 | 22 | (11%) |
149 | タイスキ | 28 | (14%) |
150 | 鍋(その他) | 30 | (15%) |
151 | 創作料理 | 27 | (13.5%) |
152 | イノベーティブ・フュージョン | 27 | (13.5%) |
153 | 無国籍料理 | 27 | (13.5%) |
154 | 自然食 | 30 | (15%) |
155 | 薬膳 | 30 | (15%) |
156 | 弁当 | 42 | (21%) |
157 | おにぎり | 47 | (23.5%) |
158 | バイキング | 32 | (16%) |
159 | デリカテッセン | 27 | (13.5%) |
160 | シーフード | 31 | (15.5%) |
161 | オイスター | 27 | (13.5%) |
162 | にんにく料理 | 30 | (15%) |
163 | 野菜料理 | 29 | (14.5%) |
164 | 牛料理 | 29 | (14.5%) |
165 | 豚料理 | 30 | (15%) |
166 | 馬肉料理 | 29 | (14.5%) |
167 | 炭火焼き | 30 | (15%) |
168 | バーベキュー | 31 | (15.5%) |
169 | その他肉料理 | 30 | (15%) |
170 | ラーメン | 34 | (17%) |
171 | 油そば | 27 | (13.5%) |
172 | 台湾まぜそば | 32 | (16%) |
173 | 汁なし担々麺 | 32 | (16%) |
174 | つけ麺 | 28 | (14%) |
175 | パン | 38 | (19%) |
176 | サンドイッチ | 49 | (24.5%) |
177 | ベーグル | 34 | (17%) |
178 | パン・サンドイッチ(その他) | 50 | (25%) |
179 | ケーキ | 35 | (17.5%) |
180 | チョコレート | 33 | (16.5%) |
181 | マカロン | 33 | (16.5%) |
182 | バームクーヘン | 29 | (14.5%) |
183 | 洋菓子(その他) | 38 | (19%) |
184 | 和菓子 | 32 | (16%) |
185 | たい焼き・大判焼き | 43 | (21.5%) |
186 | どら焼き | 39 | (19.5%) |
187 | 大福 | 37 | (18.5%) |
188 | せんべい | 33 | (16.5%) |
189 | 中華菓子 | 30 | (15%) |
190 | アイスクリーム | 34 | (17%) |
191 | ソフトクリーム | 31 | (15.5%) |
192 | かき氷 | 28 | (14%) |
193 | クレープ | 28 | (14%) |
194 | パフェ | 29 | (14.5%) |
195 | フルーツ | 34 | (17%) |
196 | ジュース | 35 | (17.5%) |
197 | パンケーキ | 32 | (16%) |
198 | ドーナツ | 40 | (20%) |
199 | フレンチトースト | 36 | (18%) |
200 | アサイーボウル | 31 | (15.5%) |
201 | タピオカ | 29 | (14.5%) |
202 | スイーツ(その他) | 33 | (16.5%) |
203 | しらんがな | 40 | (20%) |
204 | もりたぽ | 30 | (15%) |
205 | 選択肢多過ぎ | 33 | (16.5%) |
206 | 働け | 32 | (16%) |
209 | 満漢全席* | 12 | (6%) |
210 | ユーグレナ* | 6 | (3%) |
211 | あんパン* | 10 | (5%) |
212 | JR貨物* | 7 | (3.5%) |
213 | ぬるぽ* | 2 | (1%) |
208 | 任意* | 22 | (11%) |
無視 | 1 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
*がついている選択肢は「任意」の重複から自動的に追加されたものです。
「任意」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 200人 / 6642個 ※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。