総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:Phx.6l73WF (・∀・)イイ!! (0)
全国ご当地の鍋料理の種類は沢山ありますが、
今、一番食べたいお鍋料理はなんですか?
1 | ちゃんこ鍋 | 129 | (6.5%) |
2 | 河豚鍋 | 95 | (4.8%) |
3 | もつ鍋 | 193 | (9.7%) |
4 | クエ鍋 | 60 | (3%) |
5 | 石狩鍋 | 99 | (5%) |
6 | あんこう鍋 | 159 | (8%) |
7 | うどん鍋 | 70 | (3.5%) |
8 | モリタポ鍋 | 67 | (3.4%) |
9 | なべやかん | 19 | (1%) |
11 | 水炊き* | 208 | (10.4%) |
12 | 牡蠣鍋* | 122 | (6.1%) |
13 | カニ鍋* | 162 | (8.1%) |
14 | 軍鶏鍋* | 59 | (3%) |
15 | 豆乳鍋* | 60 | (3%) |
16 | きりたんぽ鍋* | 122 | (6.1%) |
17 | パンツ鍋* | 29 | (1.5%) |
18 | すき焼き* | 310 | (15.5%) |
19 | カレー鍋* | 80 | (4%) |
20 | しゃぶしゃぶ* | 221 | (11.1%) |
21 | 眞鍋かをり* | 103 | (5.2%) |
22 | 鴨鍋* | 84 | (4.2%) |
23 | 湯豆腐* | 72 | (3.6%) |
24 | 寄せ鍋* | 71 | (3.6%) |
25 | 鶏鍋* | 53 | (2.7%) |
26 | 火鍋* | 14 | (0.7%) |
27 | てっちり* | 54 | (2.7%) |
28 | なべおさみ* | 7 | (0.4%) |
29 | ノーパンしゃぶしゃぶ* | 74 | (3.7%) |
30 | 闇鍋* | 21 | (1.1%) |
31 | 猫鍋* | 18 | (0.9%) |
32 | キム千鍋* | 76 | (3.8%) |
33 | 【金は創価学会を救う】24時間テレビ…79%の人が放送する価... 省略* | 23 | (1.2%) |
34 | 牡丹鍋* | 14 | (0.7%) |
35 | 坦々胡麻鍋* | 14 | (0.7%) |
36 | ねこ鍋* | 21 | (1.1%) |
37 | おでん* | 32 | (1.6%) |
38 | 芋煮* | 6 | (0.3%) |
39 | 常夜鍋* | 2 | (0.1%) |
10 | その他 | 80 | (4%) |
無視 | 39 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
*がついている選択肢は「その他」の重複から自動的に追加されたものです。
「その他」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 2000人 / 3103個
このアンケートにはNGワード「ぬるぽ」「そんな事より」「能登かわいいよ能登」「nothing is」「キムチ」「チゲ鍋」「部隊鍋」「補身湯」「コプチャン」「ポシンタン」「韓国」が設定されていて、部分的に一致しても回答が無効な設定になっているので結果が偏っている可能性があります。
※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへのトラックバック用URL: http://enquete.razil.jp/tb.php/27880