総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:7,b-uZqyf2 (・∀・)イイ!! (8)
どんな人がいるのかな?わくわく
あなたの職種を教えてね。
1 | ◆モリタポ業 | 76 | (12.7%) |
2 | ◆無職 | 90 | (15.1%) |
3 | 小学生以下 | 17 | (2.8%) |
4 | 中学生 | 10 | (1.7%) |
5 | 高校生 | 19 | (3.2%) |
6 | 大学生 | 80 | (13.4%) |
7 | 大学院生 | 12 | (2%) |
8 | 専門学生 | 4 | (0.7%) |
9 | 自宅警備員 | 87 | (14.5%) |
10 | フリーター | 24 | (4%) |
11 | 主婦・主夫 | 16 | (2.7%) |
12 | 事務 | 16 | (2.7%) |
13 | 販売 | 9 | (1.5%) |
14 | 農林水産 | 5 | (0.8%) |
15 | 生産・加工 | 9 | (1.5%) |
16 | 通信 | 6 | (1%) |
17 | 運送 | 2 | (0.3%) |
18 | 技術・研究 | 40 | (6.7%) |
19 | 教育関係 | 7 | (1.2%) |
20 | 医療関係 | 5 | (0.8%) |
21 | 宗教関係 | 8 | (1.3%) |
22 | その他 | 55 | (9.2%) |
無視 | 0 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
「その他」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 598人 / 597個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。