総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:n5lTc2cq23 (・∀・)イイ!! (18)
タイトルのまんまです。
手前同士や奥同士などは重複とみなして、選択肢を作っていません。
アンケ主は「右に麺/左の少し手前につけ汁/右利き」です。
補足すると「右=向かって右(右手側)、左=向かって左(左手側)」です。
つけ麺を食べた事がない方や興味の無い方は「モリタポ」を選んで下さい。
それでは、よろしくお願いします。
1 | モリタポ | 606 | (15.2%) |
2 | 奥に麺/手前につけ汁/右利き | 550 | (13.8%) |
3 | 手前に麺/奥につけ汁/右利き | 75 | (1.9%) |
4 | 右に麺/左につけ汁/右利き | 344 | (8.6%) |
5 | 右に麺/左の少し奥につけ汁/右利き | 39 | (1%) |
6 | 右に麺/左の少し手前につけ汁/右利き | 291 | (7.3%) |
7 | 右の少し奥に麺/左につけ汁/右利き | 108 | (2.7%) |
8 | 右の少し奥に麺/左の少し手前につけ汁/右利き | 185 | (4.6%) |
9 | 右の少し手前に麺/左の少し奥につけ汁/右利き | 31 | (0.8%) |
10 | 右の少し手前に麺/左につけ汁/右利き | 34 | (0.9%) |
11 | 左に麺/右につけ汁/右利き | 101 | (2.5%) |
12 | 左に麺/右の少し奥につけ汁/右利き | 34 | (0.9%) |
13 | 左に麺/右の少し手前につけ汁/右利き | 148 | (3.7%) |
14 | 左の少し奥に麺/右につけ汁/右利き | 82 | (2.1%) |
15 | 左の少し奥に麺/右の少し手前につけ汁/右利き | 77 | (1.9%) |
16 | 左の少し手前に麺/右の少し奥につけ汁/右利き | 80 | (2%) |
17 | 左の少し手前に麺/右につけ汁/右利き | 47 | (1.2%) |
18 | 奥に麺/手前につけ汁/左利き | 24 | (0.6%) |
19 | 手前に麺/奥につけ汁/左利き | 15 | (0.4%) |
20 | 右に麺/左につけ汁/左利き | 20 | (0.5%) |
21 | 右に麺/左の少し奥につけ汁/左利き | 28 | (0.7%) |
22 | 右に麺/左の少し手前につけ汁/左利き | 38 | (1%) |
23 | 右の少し奥に麺/左につけ汁/左利き | 21 | (0.5%) |
24 | 右の少し奥に麺/左の少し手前につけ汁/左利き | 22 | (0.6%) |
25 | 右の少し手前に麺/左につけ汁/左利き | 166 | (4.2%) |
26 | 左に麺/右の少し奥につけ汁/左利き | 14 | (0.4%) |
27 | 左に麺/右の少し手前につけ汁/左利き | 33 | (0.8%) |
28 | 左の少し奥に麺/右につけ汁/左利き | 25 | (0.6%) |
29 | 左の少し奥に麺/右の少し手前につけ汁/左利き | 42 | (1.1%) |
30 | 左の少し手前に麺/右の少し奥につけ汁/左利き | 14 | (0.4%) |
31 | 左の少し手前に麺/右につけ汁/左利き | 15 | (0.4%) |
32 | 選択肢大杉 | 188 | (4.7%) |
34 | 選択肢見辛杉* | 127 | (3.2%) |
35 | ■■■■■該当の選択肢を探すの面倒臭いわ■■■* | 159 | (4%) |
36 | さくらももこ死ね
* | 7 | (0.2%) |
37 | ■■■■■多■■■■■す■■■■■ぎ■■■■■る■■■■■* | 26 | (0.7%) |
38 | つけ麺は食べない* | 25 | (0.6%) |
39 | グループアンケ希望* | 3 | (0.1%) |
40 | 片手にピストル 心に花束* | 12 | (0.3%) |
41 | おっぱい* | 17 | (0.4%) |
42 | つけ麺食べたことない* | 35 | (0.9%) |
43 | 僕イケメン* | 7 | (0.2%) |
33 | 任意 | 85 | (2.1%) |
無視 | 5 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
*がついている選択肢は「任意」の重複から自動的に追加されたものです。
「任意」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 4000人 / 4000個
このアンケートにはNGワード「1モリ」「一森」「一モリ」「クソ」「くそ」「アンケ乙」「安家乙」「あんけ乙」が設定されていて、部分的に一致しても回答が無効な設定になっているので結果が偏っている可能性があります。
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。