総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:ouCj489,v2 (・∀・)イイ!! (-3)
作業上どうしてもデータが必要になったため、作成したアンケートです。お手数とは思いますが、ご協力頂けましたら幸いです。
本アンケートでは4年内に放送されたテレビアニメ(放送中を含む)を50作品提示しますので、あなたが切らずに視聴していた(切らずに視聴している)作品にチェックを付けてください。
※切る=視聴を意識して打ち切る
※少しの途中抜けやたまたま最新話をまだ見ていないケースは視聴と判断してください
※視聴の時期はリアルタイムでなくとも構いません
※一部作品については(一期+二期)のようにシリーズとして指定していますので、シリーズ全体を対象としてお答えください
1 | とある魔術の禁書目録(一期+二期) | 16 | (32%) |
2 | けいおん!(一期+二期) | 14 | (28%) |
3 | 化物語 | 13 | (26%) |
4 | とある科学の超電磁砲 | 10 | (20%) |
5 | そらのおとしもの(一期+二期) | 6 | (12%) |
6 | DARKER THAN BLACK 流星の双子 | 9 | (18%) |
7 | WORKING!!(一期+二期) | 9 | (18%) |
8 | 薄桜鬼(一期+二期) | 4 | (8%) |
9 | Angel Beats | 9 | (18%) |
10 | 学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD | 12 | (24%) |
11 | 生徒会役員共 | 8 | (16%) |
12 | 侵略!イカ娘(一期+二期) | 17 | (34%) |
13 | 俺の妹がこんなに可愛いわけがない | 12 | (24%) |
14 | スイートプリキュア♪ | 5 | (10%) |
15 | 魔法少女まどか☆マギカ | 18 | (36%) |
16 | IS(インフィニット・ストラトス) | 11 | (22%) |
17 | あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 12 | (24%) |
18 | STEINS;GATE(シュタインズ・ゲート) | 13 | (26%) |
19 | TIGER&BUNNY | 11 | (22%) |
20 | 花咲くいろは | 9 | (18%) |
21 | ゆるゆり | 11 | (22%) |
22 | うさぎドロップ | 13 | (26%) |
23 | うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE1000% | 6 | (12%) |
24 | ロウきゅーぶ! | 11 | (22%) |
25 | 輪るピングドラム | 11 | (22%) |
26 | THE IDOLM@STER | 13 | (26%) |
27 | 僕は友達が少ない | 10 | (20%) |
28 | 境界線上のホライゾン | 8 | (16%) |
29 | たまゆら | 6 | (12%) |
30 | Fate/Zero | 15 | (30%) |
31 | ペルソナ4 | 12 | (24%) |
32 | ちはやふる | 10 | (20%) |
33 | 未来日記 | 10 | (20%) |
34 | ギルティクラウン | 8 | (16%) |
35 | アマガミSS+ | 6 | (12%) |
36 | 輪廻のラグランジェ | 8 | (16%) |
37 | パパのいうことを聞きなさい! | 7 | (14%) |
38 | Another | 11 | (22%) |
39 | キルミーベイベー | 7 | (14%) |
40 | 戦姫絶唱シンフォギア | 10 | (20%) |
41 | モーレツ宇宙海賊 | 8 | (16%) |
42 | 夏目友人帳 -肆- | 8 | (16%) |
43 | 探偵オペラ ミルキィホームズ -第2幕- | 13 | (26%) |
44 | あの夏で待ってる | 7 | (14%) |
45 | 妖狐×僕SS(いぬぼくシークレットサービス) | 12 | (24%) |
46 | 偽物語 | 14 | (28%) |
47 | アクエリオンEVOL | 12 | (24%) |
48 | ハイスクールD×D | 7 | (14%) |
49 | BRAVE10 | 6 | (12%) |
50 | スマイルプリキュア! | 9 | (18%) |
無視 | 0 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 50人 / 507個 ※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。