総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:EjCRx,kOwd (・∀・)イイ!! (7)
「お年玉企画と言うにはまだ早いけど2」#74090で「q」と答えた方への質問でした。
早いもの勝ち!
70森を40人にプレゼント!
さらに「エヌ」を選んだ人に追加アンケートいくよー
1 | a | 0 | |
2 | b | 0 | |
3 | c | 0 | |
4 | d | 0 | |
5 | e | 0 | |
6 | f | 0 | |
7 | g | 0 | |
8 | h | 0 | |
9 | i | 0 | |
10 | j | 0 | |
11 | k | 0 | |
12 | l | 0 | |
13 | m | 0 | |
14 | n | 39 | (95.1%) |
15 | o | 0 | |
16 | p | 0 | |
17 | q | 0 | |
18 | r | 0 | |
19 | s | 0 | |
20 | t | 0 | |
21 | u | 0 | |
22 | v | 0 | |
23 | w | 0 | |
24 | x | 0 | |
25 | y | 0 | |
26 | z | 0 | |
27 | A | 0 | |
28 | B | 0 | |
29 | C | 0 | |
30 | D | 0 | |
31 | E | 0 | |
32 | F | 0 | |
33 | G | 0 | |
34 | H | 0 | |
35 | I | 0 | |
36 | J | 0 | |
37 | K | 0 | |
38 | L | 0 | |
39 | M | 0 | |
40 | O | 0 | |
41 | P | 1 | (2.4%) |
42 | Q | 0 | |
43 | R | 0 | |
44 | S | 0 | |
45 | T | 0 | |
46 | U | 0 | |
47 | V | 0 | |
48 | W | 0 | |
49 | X | 0 | |
50 | Y | 1 | (2.4%) |
51 | Z | 0 | |
無視 | 0 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 41人 / 41個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。