総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:mgMnznQ4KG (・∀・)イイ!! (9)
皆様、新年あけおめです!
ところで皆様は今年で何歳ですか?この1月から4月1日までに誕生日が来る人は次の年齢を、4月2日〜来年4月1日が誕生日の人は現在の年齢をお答えください
1 | まだ10歳にもならない男 | 87 | (4.3%) |
2 | 10歳男 | 8 | (0.4%) |
3 | 11歳男 | 2 | (0.1%) |
4 | 12歳男 | 1 | |
5 | 13歳男 | 18 | (0.9%) |
6 | 14歳男 | 2 | (0.1%) |
7 | 15歳男 | 2 | (0.1%) |
8 | 16歳男 | 11 | (0.5%) |
9 | 17歳男 | 3 | (0.1%) |
10 | 18歳男 | 4 | (0.2%) |
11 | 19歳男 | 6 | (0.3%) |
12 | 20歳男 | 4 | (0.2%) |
13 | 21歳男 | 9 | (0.4%) |
14 | 22歳男 | 9 | (0.4%) |
15 | 23歳男 | 14 | (0.7%) |
16 | 24歳男 | 16 | (0.8%) |
17 | 25歳男 | 23 | (1.1%) |
18 | 26歳男 | 16 | (0.8%) |
19 | 27歳男 | 13 | (0.6%) |
20 | 28歳男 | 21 | (1%) |
21 | 29歳男 | 14 | (0.7%) |
22 | 30歳男 | 24 | (1.2%) |
23 | 31歳男 | 20 | (1%) |
24 | 32歳男 | 14 | (0.7%) |
25 | 33歳男 | 13 | (0.6%) |
26 | 34歳男 | 18 | (0.9%) |
27 | 35歳男 | 52 | (2.6%) |
28 | 36歳男 | 18 | (0.9%) |
29 | 37歳男 | 18 | (0.9%) |
30 | 38歳男 | 15 | (0.7%) |
31 | 39歳男 | 21 | (1%) |
32 | 40歳男 | 27 | (1.3%) |
33 | 41歳男 | 27 | (1.3%) |
34 | 42歳男 | 22 | (1.1%) |
35 | 43歳男 | 20 | (1%) |
36 | 44歳男 | 24 | (1.2%) |
37 | 45歳男 | 30 | (1.5%) |
38 | 46歳男 | 25 | (1.2%) |
39 | 47歳男 | 20 | (1%) |
40 | 48歳男 | 13 | (0.6%) |
41 | 49歳男 | 18 | (0.9%) |
42 | 50歳男 | 30 | (1.5%) |
43 | 51歳男 | 12 | (0.6%) |
44 | 52歳男 | 19 | (0.9%) |
45 | 53歳男 | 7 | (0.3%) |
46 | 54歳男 | 10 | (0.5%) |
47 | 55歳男 | 10 | (0.5%) |
48 | 56歳男 | 6 | (0.3%) |
49 | 57歳男 | 2 | (0.1%) |
50 | 58歳男 | 5 | (0.2%) |
51 | 59歳男 | 8 | (0.4%) |
52 | 60以上の男 | 29 | (1.4%) |
53 | まだ10歳にもならない女 | 179 | (8.9%) |
54 | 10歳女 | 112 | (5.6%) |
55 | 11歳女 | 26 | (1.3%) |
56 | 12歳女 | 63 | (3.1%) |
57 | 13歳女 | 84 | (4.2%) |
58 | 14歳女 | 210 | (10.4%) |
59 | 15歳女 | 100 | (5%) |
60 | 16歳女 | 38 | (1.9%) |
61 | 17歳女 | 32 | (1.6%) |
62 | 18歳女 | 8 | (0.4%) |
63 | 19歳女 | 9 | (0.4%) |
64 | 20歳女 | 12 | (0.6%) |
65 | 21歳女 | 33 | (1.6%) |
66 | 22歳女 | 17 | (0.8%) |
67 | 23歳女 | 12 | (0.6%) |
68 | 24歳女 | 23 | (1.1%) |
69 | 25歳女 | 9 | (0.4%) |
70 | 26歳女 | 9 | (0.4%) |
71 | 27歳女 | 13 | (0.6%) |
72 | 28歳女 | 11 | (0.5%) |
73 | 29歳女 | 2 | (0.1%) |
74 | 30歳女 | 12 | (0.6%) |
75 | 31歳女 | 10 | (0.5%) |
76 | 32歳女 | 8 | (0.4%) |
77 | 33歳女 | 4 | (0.2%) |
78 | 34歳女 | 5 | (0.2%) |
79 | 35歳女 | 6 | (0.3%) |
80 | 36歳女 | 6 | (0.3%) |
81 | 37歳女 | 7 | (0.3%) |
82 | 38歳女 | 7 | (0.3%) |
83 | 39歳女 | 7 | (0.3%) |
84 | 40歳女 | 4 | (0.2%) |
85 | 41歳女 | 8 | (0.4%) |
86 | 42歳女 | 6 | (0.3%) |
87 | 43歳女 | 2 | (0.1%) |
88 | 44歳女 | 8 | (0.4%) |
89 | 45歳女 | 3 | (0.1%) |
90 | 46歳女 | 4 | (0.2%) |
91 | 47歳女 | 3 | (0.1%) |
92 | 48歳女 | 3 | (0.1%) |
93 | 49歳女 | 4 | (0.2%) |
94 | 50歳女 | 3 | (0.1%) |
95 | 51歳女 | 3 | (0.1%) |
96 | 52歳女 | 3 | (0.1%) |
97 | 53歳女 | 2 | (0.1%) |
98 | 54歳女 | 0 | |
99 | 55歳女 | 2 | (0.1%) |
100 | 56歳女 | 1 | |
101 | 57歳女 | 0 | |
102 | 58歳女 | 2 | (0.1%) |
103 | 59歳女 | 0 | |
104 | 60以上の女 | 21 | (1%) |
無視 | 53 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
合計回答数: 2016人 / 2016個
このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。
現在このスレッドには書き込みできません。