総合 | ニュース | 文化 | 社会 | 会社職業 | 学問 | 家電 | 政治経済 | 食 | スポーツ | ゲーム | 心と体 | PC等 | ネット | 大人 | 運営 | ネタ | 芸能 | 音楽 | 娯楽 | アニメ | | | きっちり | ひっぱり | クロス | 個別結果 |
ID:y4Z52dA9T3 (・∀・)イイ!! (7)
好きな猫キャラは?
猫耳キャラもあり
1 | モリタポ | 39 | (7.8%) |
2 | 猫又(大江戸もののけ物語) | 11 | (2.2%) |
3 | キティちゃん | 32 | (6.4%) |
4 | ひこにゃん | 35 | (7%) |
5 | ドラえもん | 47 | (9.4%) |
6 | マイケル | 25 | (5%) |
7 | にゃんまげ | 13 | (2.6%) |
8 | タマ(うちのタマ/三丁目のタマ) | 37 | (7.4%) |
9 | なめ猫 | 41 | (8.2%) |
10 | みかん(みかん絵日記) | 21 | (4.2%) |
11 | トム(トムとジェリー) | 37 | (7.4%) |
12 | しぃ | 22 | (4.4%) |
13 | ジバニャン(妖怪ウォッチ) | 29 | (5.8%) |
14 | ニャンコ先生(夏目友人帳) | 46 | (9.2%) |
15 | ニャンコ先生(いなかっべ大将) | 38 | (7.6%) |
16 | 六文(境界のRINNE) | 7 | (1.4%) |
17 | ガンバルニャン(ネコジャラ市の11人) | 9 | (1.8%) |
18 | シッポナ(秘密のアッコちゃん) | 20 | (4%) |
19 | ルナ(美少女戦士セーラームーン) | 21 | (4.2%) |
20 | ミーくん(宇宙戦艦ヤマト) | 21 | (4.2%) |
21 | 夏目温子(万能文化猫娘)「ヌクヌク」 | 22 | (4.4%) |
22 | にゃ〜たん | 8 | (1.6%) |
23 | ギコ | 31 | (6.2%) |
24 | たま(サザエさん) | 38 | (7.6%) |
25 | ニャロメ(もうれつア太郎) | 33 | (6.6%) |
26 | コタツネコ(うる星やつら) | 34 | (6.8%) |
27 | ニャース(ポケットモンスター) | 30 | (6%) |
28 | ゲベ(でんぢゃらすじーさん) | 8 | (1.6%) |
29 | じゃじゃまる(おかあさんといっしょ) | 24 | (4.8%) |
30 | ノンタン | 24 | (4.8%) |
31 | リアル(秘密兵器猫壱号) | 5 | (1%) |
32 | アプロ(海賊課) | 9 | (1.8%) |
33 | ちよ父 | 18 | (3.6%) |
34 | トロ | 28 | (5.6%) |
35 | ニャンちゅう | 30 | (6%) |
36 | 前川みく | 9 | (1.8%) |
37 | 黒猫(五更瑠璃) | 18 | (3.6%) |
38 | エスパーニャンコ | 10 | (2%) |
39 | チー(チーズスイートホーム) | 27 | (5.4%) |
40 | チトさん | 7 | (1.4%) |
41 | フィリックス | 15 | (3%) |
42 | のまネコ | 20 | (4%) |
43 | ネガ&ポジ(魔法の天使クリィミーマミ) | 30 | (6%) |
44 | 猫バス | 33 | (6.6%) |
45 | 珊璞(シャンプー)(らんま二分の一) | 29 | (5.8%) |
46 | 猫ひろし | 11 | (2.2%) |
47 | たま駅長 | 41 | (8.2%) |
48 | ジジ(魔女の宅急便) | 52 | (10.4%) |
49 | 猫娘(ゲゲゲの鬼太郎) | 53 | (10.6%) |
50 | 御子神さん(猫タクシー) | 12 | (2.4%) |
51 | ヒデヨシ | 12 | (2.4%) |
52 | トラッキー | 9 | (1.8%) |
53 | 阪本さん | 30 | (6%) |
54 | うちの猫 | 32 | (6.4%) |
55 | ナミ姫 | 7 | (1.4%) |
56 | ゾンビ猫く | 4 | (0.8%) |
57 | クロ | 18 | (3.6%) |
58 | 多摩(艦これ) | 14 | (2.8%) |
59 | バステト(エジプト神話) | 29 | (5.8%) |
60 | チェシャ猫(ふしぎの国のアリス) | 26 | (5.2%) |
61 | フィガロ(ピノキオ) | 9 | (1.8%) |
62 | バロン(猫の恩返し) | 27 | (5.4%) |
63 | 仙猫カリン(ドラゴンボール) | 21 | (4.2%) |
64 | シャミセン(涼宮ハルヒの憂鬱) | 25 | (5%) |
65 | アリア社長(ARIA) | 26 | (5.2%) |
66 | マオ(DARKER THAN BLACK) | 8 | (1.6%) |
67 | 猫先生(プリンセスチュチュ) | 15 | (3%) |
68 | ネコ神様(ぱにぽに) | 11 | (2.2%) |
69 | かみねこ(あずまんが大王) | 15 | (3%) |
70 | シロ(ねこ・ねこ・幻想曲) | 10 | (2%) |
71 | 11ぴきのねこ | 21 | (4.2%) |
72 | ヤミピカリャー(SIREN2) | 8 | (1.6%) |
73 | 猫鍋(おらほの猫ら) | 11 | (2.2%) |
74 | かご猫 | 10 | (2%) |
75 | ふて猫 | 11 | (2.2%) |
76 | たわし猫 | 7 | (1.4%) |
77 | のびーるたん | 8 | (1.6%) |
78 | ツンギレ猫 | 5 | (1%) |
79 | チャトラン(子猫物語) | 23 | (4.6%) |
80 | ケツドライヤー猫 | 6 | (1.2%) |
81 | 猫リセット | 8 | (1.6%) |
82 | 小鉄 | 27 | (5.4%) |
83 | アントニオ | 17 | (3.4%) |
84 | アントニオJr | 15 | (3%) |
85 | あずにゃん | 33 | (6.6%) |
86 | あずにゃん2号 | 19 | (3.8%) |
87 | ねこねえさん | 11 | (2.2%) |
88 | とら | 7 | (1.4%) |
89 | 素猫 | 14 | (2.8%) |
90 | セイレーン(スイートプリキュア♪) | 12 | (2.4%) |
91 | ポヨ(ポヨポヨ観察日記) | 13 | (2.6%) |
92 | ロボニャン | 6 | (1.2%) |
93 | 猫男爵 | 7 | (1.4%) |
94 | マンチカン太郎 | 5 | (1%) |
95 | ミヌエット五郎 | 8 | (1.6%) |
96 | 五十六(はいふり) | 20 | (4%) |
97 | ペロ(東映動画「長靴猫シリーズ」) | 15 | (3%) |
98 | リューセイ(ニャンキーズ) | 7 | (1.4%) |
99 | 吾輩 | 18 | (3.6%) |
100 | にゃーにゃ | 12 | (2.4%) |
101 | ねこぢるうどん | 6 | (1.2%) |
102 | まーご | 11 | (2.2%) |
103 | サーバルちゃん | 25 | (5%) |
104 | スフィンクス | 18 | (3.6%) |
105 | ハル(同居人はひざ、時々、頭のうえ。) | 16 | (3.2%) |
106 | ふくにゃん | 8 | (1.6%) |
107 | 現場猫 | 35 | (7%) |
108 | ももち(許してニャン) | 13 | (2.6%) |
109 | 猫目小僧 | 10 | (2%) |
110 | 三毛猫ホームズ | 22 | (4.4%) |
111 | 対馬まどか(りっく☆じあ~す) | 3 | (0.6%) |
112 | ペルシア(ゲート) | 8 | (1.6%) |
113 | マヌ子ママ(マヌールのゆうべ) | 12 | (2.4%) |
114 | サユリ(彼氏のネコがかわいくない) | 7 | (1.4%) |
115 | ミール(モニ系) | 6 | (1.2%) |
116 | シロガネ(あやかしトライアングル) | 11 | (2.2%) |
117 | カナデ(勇者パーティを追放されたビーストテイマー) | 10 | (2%) |
118 | ぶーにゃん(オヨネコぶーにゃん) | 20 | (4%) |
119 | にゃおんのきょうふ(がきデカ) | 9 | (1.8%) |
120 | ダイジン(すずめの戸締り) | 9 | (1.8%) |
121 | カンパネルラ(銀河鉄道の夜) | 20 | (4%) |
122 | 影千代(忍者ハットリくん) | 17 | (3.4%) |
123 | ゾッチャ(ゾッチャの日常) | 8 | (1.6%) |
124 | ジンゴロ(きまぐれオレンジ☆ロード) | 14 | (2.8%) |
125 | サフ(ラーメン赤猫) | 8 | (1.6%) |
126 | メイちゃん(デジモンゴーストゲーム) | 6 | (1.2%) |
127 | ゴウト(葛葉ライドウ) | 10 | (2%) |
128 | ワガハイ(大逆転裁判) | 7 | (1.4%) |
129 | 夾(フルーツバスケット) | 12 | (2.4%) |
130 | フェリシア(ヴァンバイアシリーズ) | 17 | (3.4%) |
131 | ニャラボルタ(ゼンダマン) | 11 | (2.2%) |
132 | 火焔猫燐、橙(東方プロジェクト) | 14 | (2.8%) |
133 | ノト(黒猫) | 6 | (1.2%) |
134 | ファミレスの配膳ネコ | 15 | (3%) |
135 | ミー太郎(猫ピッチャー) | 18 | (3.6%) |
136 | マヌル(まるまるマヌル) | 9 | (1.8%) |
137 | エイプリル男爵 | 3 | (0.6%) |
138 | 星空凛(ラブライブ) | 14 | (2.8%) |
139 | 羽川翼(化物語) | 18 | (3.6%) |
140 | 四楓院夜一 | 10 | (2%) |
141 | 桃山にゃっきい | 6 | (1.2%) |
142 | ダヤン | 16 | (3.2%) |
143 | クロ(クロ號) | 11 | (2.2%) |
144 | ねこキャノン | 8 | (1.6%) |
145 | タマモキャット | 11 | (2.2%) |
146 | ノラネコぐんだん | 10 | (2%) |
147 | ノラネコランド | 10 | (2%) |
148 | サンゴロウ | 5 | (1%) |
149 | ブーケ(どうぶつの森) | 9 | (1.8%) |
150 | パタリロ | 13 | (2.6%) |
151 | ベー | 1 | (0.2%) |
153 | 諭吉(デキる猫は今日も憂鬱)* | 17 | (3.4%) |
154 | マヌ子ママ(マヌールの夕べ)* | 4 | (0.8%) |
155 | ルーク(我輩は猫魔導師である)* | 2 | (0.4%) |
156 | ナッツ(ハードナッツ)* | 5 | (1%) |
157 | 白桃(俺の上司はド天然)* | 5 | (1%) |
158 | クロネコヤマト* | 20 | (4%) |
159 | ハチワレ* | 9 | (1.8%) |
160 | モルガナ* | 2 | (0.4%) |
161 | ジョバンニ(銀河鉄道の夜)* | 8 | (1.6%) |
162 | クロノア(風のクロノアシリーズ)* | 5 | (1%) |
163 | リニアーナ・デドルディア(無職転生)* | 2 | (0.4%) |
164 | えび〜にゃ(海老名市キャラクタ)* | 2 | (0.4%) |
165 | ちがさき〜にゃ(茅ヶ崎駅キャラクタ)* | 2 | (0.4%) |
166 | 長靴をはいた猫* | 4 | (0.8%) |
167 | 斉藤さん(大阪大学)* | 4 | (0.8%) |
168 | フラン(転剣)* | 2 | (0.4%) |
169 | まことちゃん家のねこ* | 4 | (0.8%) |
170 | ミッフィー* | 3 | (0.6%) |
171 | なるとくん* | 2 | (0.4%) |
172 | 老猫(エルマーのぼうけん)* | 3 | (0.6%) |
173 | 吉岡ハル@半猫化(猫の恩返し)* | 2 | (0.4%) |
174 | 江戸家猫八* | 5 | (1%) |
175 | あこにゃんこ* | 2 | (0.4%) |
176 | もちまる* | 2 | (0.4%) |
177 | はなまる* | 2 | (0.4%) |
178 | もちまる、はなまる* | 4 | (0.8%) |
179 | アリシア・プリス* | 3 | (0.6%) |
180 | ダナエ (聖剣伝説 LEGEND OF MANA* | 2 | (0.4%) |
181 | まみたす(中川翔子)* | 4 | (0.8%) |
182 | ロボットの監督 (こねこのスタジオ* | 2 | (0.4%) |
183 | ブラック (ハッスルパンチ* | 2 | (0.4%) |
184 | おかあさん (りすのバナー* | 2 | (0.4%) |
185 | ニャームコ ミューキーズ* | 2 | (0.4%) |
186 | ナジャヴ ナジャミー モジャヴ* | 2 | (0.4%) |
187 | テリシア (ペーパーマン* | 2 | (0.4%) |
188 | エル・メリゼ* | 2 | (0.4%) |
189 | Nikq 激闘!ネコ騎士団* | 2 | (0.4%) |
190 | のぶニャがの野望* | 2 | (0.4%) |
191 | ワウガガ (キャラバンストーリーズ* | 2 | (0.4%) |
192 | ミア (ワールドフリッパー)* | 2 | (0.4%) |
193 | 猫又 化け猫 (妖怪横丁* | 3 | (0.6%) |
194 | Momo, Lucky (google* | 2 | (0.4%) |
195 | 808 (Hi-Fi RUSH* | 2 | (0.4%) |
196 | 100万回生きた猫* | 2 | (0.4%) |
197 | 眠り猫 (日光東照宮* | 2 | (0.4%) |
198 | 山猫 窯猫 (宮沢賢治* | 2 | (0.4%) |
199 | ミュウイチゴ(東京ミュウミュウ)* | 2 | (0.4%) |
200 | 猫猫(薬屋のひとりごと)* | 2 | (0.4%) |
201 | ミケネコ博士(赤ずきんチャチャ)* | 2 | (0.4%) |
202 | 猫猫吐吐(ニャンニャンオエー)* | 2 | (0.4%) |
152 | 任意 | 102 | (20.4%) |
無視 | 0 |
棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
*がついている選択肢は「任意」の重複から自動的に追加されたものです。
「任意」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示
合計回答数: 500人 / 2864個
このアンケートにはNGワード「その他」が設定されていて、部分的に一致しても回答が無効な設定になっているので結果が偏っている可能性があります。
※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。このアンケートと年齢、性別、出身都道府県、居住都道府県でのクロス集計を見る Tweet
このアンケートへは現在トラックバックできません。